鍋爐紅外高溫測溫儀
技術(shù)特點(diǎn):
帶目視瞄準(zhǔn)且指示目標(biāo)大小,高距離系數(shù)使對準(zhǔn)目標(biāo)更準(zhǔn)確,可調(diào)焦
特殊光學(xué)設(shè)計,抗煙霧及抗水蒸氣能力強(qiáng)
可選實(shí)時值、Z大值、平均值測溫方式,輻射率連續(xù)可調(diào)
功能強(qiáng)大,擴(kuò)展能力,數(shù)字智能儀表采 用高可靠性微處理器軟硬件技術(shù)平臺,可聯(lián)網(wǎng)、報警組態(tài)及輸出,隔離型標(biāo)準(zhǔn)模擬輸出或數(shù)字輸出接口,帶環(huán)溫補(bǔ)償
高的性價比
鍋爐紅外高溫測溫儀
范圍:
鋁質(zhì)材料或表面光亮的低發(fā)射率材料
棒材、線材
熱處理及離子鍍膜
容器內(nèi)小目標(biāo)測量
熱軋帶鋼
熱軋無縫鋼管
其它中溫段測量
中溫段 | 高溫段 | ||||
標(biāo)準(zhǔn)型 | 型號 | SCIT-2L(1X) | SCIT-2L(2X) | SCIT-2L(1X) | SCIT-2L(1X) |
范圍 | 200~600ºC | 250~800ºC | 600~1600ºC | 600~1600ºC 700~2000ºC | |
寬程型 | 型號 | SCIT-2LK(1X) | SCIT-2LK(2X) | - | SCIT-1LK(2X) |
范圍 | 200~1000ºC | 250~1100ºC | - | 900~3300ºC 800~2800ºC | |
距離系數(shù) | 120:1 | 250:1 | 120:1 | 250:1 | |
Z小目標(biāo) | Φ3.0mm | Φ1.5mm | Φ3.0mm | Φ1.5mm | |
波 長 | 1.55μm | 1.06μm | |||
測量距離 | 0.35m ~ ∞ | ||||
測量精度 | 精度:-1% ~ +1% 重復(fù)精度:-0.2% ~ +0.2% | ||||
測溫分辨率 | 1ºC | ||||
響應(yīng)時間 | 200ms(可選100ms、50ms) | ||||
發(fā) 射 率 | 0.10 ~ 1.10(調(diào)整步長為0.01) | ||||
測溫方式 | 實(shí)時值、Z大值、平均值測量(可顯示測頭環(huán)溫) | ||||
計算間隔 | Z大值/平均值計算間隔:1-99秒,調(diào)整步長1秒 | ||||
操作與顯示 | 由五鍵操作,4位LED數(shù)碼顯示,4-6個LED提示符指示報警和測溫狀態(tài) | ||||
顯示范圍 | 測溫下限-5ºC ~ 測溫上限+5ºC | ||||
標(biāo)準(zhǔn)配置接口 | 全隔離12bit模擬信號輸出:4 ~ 20mA。帶繼電器觸點(diǎn)和聲光指示的兩個多模式報警點(diǎn)。 | ||||
選配件 | 全隔離式數(shù)字接口:RS232,RS485。多種模式的擴(kuò)展報警、微打接口、大屏、記錄單元 | ||||
外型尺寸 | 測頭:Φ100×220mm,標(biāo)配儀表為A型:160×80×125mm | ||||
電纜 | 10m(可選長至220m) | ||||
電源及功耗 | AC220V 10% ,小于6瓦 | ||||
工作環(huán)境 | 環(huán)境溫度:0ºC ~ 60ºC, 濕度:0 ~ 80%(不結(jié)露) | ||||
存儲溫度 | -20ºC ~ 85ºC | ||||
可 選 件 | 水冷套、除塵器、可調(diào)向安裝架、微打、LED大屏顯示 |
電話
微信掃一掃