產(chǎn)品名稱:紅外甲烷二氧化碳檢測報警儀/礦用/紅外甲烷二氧化碳測定儀 產(chǎn)品型號:CJRG100/5H |
主要技術(shù)參數(shù)及性能 | ||||
使用環(huán)境要求 | 工作溫度 | 0~40℃ | ||
相對溫度 | ≤98%(25℃) | |||
存儲溫度 | -40~60℃ | |||
氣壓 | 80kPa~116kPa | |||
風(fēng)速 | ≤8m/s | |||
顯示方式 | 四位紅色發(fā)光數(shù)字顯示 | |||
分辨率 | 0.01%CH4、0.01%CO2 | |||
工作方式 | 擴散式 | |||
基本設(shè)置 | 檢測范圍 | 0~CH4、0~5.00% CO2。 | ||
測量誤差 | 0~1.00%CH4時±0.6。 1.00~CH時≤真值的±6% 0~0.50CO2%時±0.6。 0.50~5.0% CO2時≤真值的±6% | |||
響應(yīng)時間 | CH4≤10s、CO2≤20s | |||
限范圍功能 | 報警范圍 | CH4報警點可在0.5~2.0.%范圍 內(nèi)任意設(shè)置(出廠設(shè)置在1.00% CH4);CO2報警點也可在0.5~ 2.5%范圍內(nèi)任意調(diào)節(jié)??呻S時進 行檢查調(diào)整。 | ||
報警誤差 | ≤0.01%CH4 ≤0.01%CO2 | |||
報式 | 紅色數(shù)字閃光、報警聲 | |||
報警升級強度 | ≥80dB | |||
探頭壽命 | >5年 | |||
顯示溫度功能 | 制式 | 0~40攝氏度 | ||
顯示內(nèi)容 | 攝氏度 | |||
分辨率 | 0.1攝氏度 | |||
工作電壓部分 | 測量范圍 | 3.00~4.00V | ||
&, amp;, lt;, SPAN style="FONT-FAMILY: 宋體; FONT-SIZE: 12pt; mso-bidi-font-size: 10.0pt; mso-ascii-font-family: 'Times New Roman'">測量誤差 | ±0.01V | |||
顯示方式 | 5功能后顯示電壓值 | |||
軟調(diào)節(jié)功能 | 調(diào)節(jié)方式 | 按鍵式 | ||
調(diào)節(jié)內(nèi)容 | 零點、校準(zhǔn)、自檢、報警、電壓 | |||
欠壓報警和自動關(guān)機功能 | 電壓小于3.3V報警,3.0V關(guān)機 | |||
一次充電連續(xù)工作時間 | 大于10小時 | |||
電池組充電壽命 | 大于500次 | |||
防爆型式 | 礦用本質(zhì)安全兼隔爆型 | |||
外形尺寸 | 90×56×24(mm) | |||
重量 | 175g |
〖 關(guān)閉 〗
電話
微信掃一掃